中驱ZQ200M矢量变频器
点击量:328发布时间:2023-08-31 21:10:10
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压范围 | 单相 200~240V -20% ~ +10% ; 三相 380~480V -20% ~ +10% ; |
频率范围 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
输出电源 | 输出电压 | 三相0 ~ 100%输入电压; |
输出频率 | V/F :0-600Hz ;矢量控制; | |
控制端子 I/O | 输入端子 | 4路数字量输入端子,其中1路(X3)支持最高100kHz高速脉冲输入; |
1路模拟量输入端子(0-10V电压信号); 可通过拨码开关调为0-20mA的电流信号; | ||
输出端子 | 1路模拟量输出端子,仅支持输出电压变量0-10V; | |
1路继电器输出端子(KA/KB为常开,KA/KC为常闭); | ||
电源端子 | 1路10V电源端子,最大输出电流:10mA ; | |
1路24V电源端子,最大输出电流:100mA | ||
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板/显示 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FOR、REV、RPM、Hz、A、L/R 显示变频器的各种状态; | |
监视功能 | 运行频率,设定频率,直流母线电压,输出电压,输出电流,输出功率,PID参考值和反馈值,输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,变频器温度,历史1-3次故障记录和累计上电时间与工作时间等; | |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~40℃,40℃以上需降容使用; | |
操作湿度 | 5%-95%(无水珠凝结); | |
振动 | <5.9m/S2 (0.6g); | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档使用; | |
电机线长度 | 屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米; | |
制动单元 | 内置; | |
控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s); | |
载波频率 | 2k~16kHz(矢量:10KHz) ; | |
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; | |
开环转速控制精度 | 30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; | |
控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯; | |
设定频率来源 | 操作面板,模拟量、脉冲、通讯; | |
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度开环控制、永磁同步电机控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动; | |
应用功能 | 点动控制、外控多段速、机械制动控制、UP/DOWN功能、高速脉冲输入输出功能、计数器、计时器、参数拷贝、内置简易PLC、 PID控制器; | |
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,高低压力报警、信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,反转禁止、复制失效,参数锁定,LCP通讯错误, 数值超出范围,不可在运行中执行; |
上一篇:中驱ZQ200M系列变频器
下一篇:中驱ZQ200A经济型变频器